|
|

| Technische Daten | |
| Baujahr | 1993 |
| Hersteller | Scheibe Flugzeugbau Dachau |
| Höchstgeschwindigkeit | 190 km/h |
| Leergewicht | 415 kg |
| Fluggewicht | 650 kg |
| Spannweite | 15 m |
| Beste Gleitzahl | bei 90 km/h 1:22 |
| Betriebsdaten | |
| Starts bis 2000 | 7.174 Starts |
| Betriebsstunden bis 2000 | 2.480 Stunden |
| Links |
| Scheibe Flugzeugbau |
| Limbach Flugmotoren |